SureSelect Human All Exon V8 poskytuje komplexní a aktuální pokrytí protein-kódujících oblastí z databází RefSeq, CCDS a GENCODE. Zahrnuje také promotor TERT a obtížně zachytitelné exony, které jsou u jiných exomových panelů na trhu často opomíjeny. Díky návrhu sond založenému na strojovém učení a novému výrobnímu procesu pokrývá panel cílovou oblast lidského genomu o velikosti 35,1 Mb, přičemž celková velikost designu činí pouze 41,6 Mb. Panel vyniká efektivní hybridizaci a umožňuje nákladově optimalizované exomové sekvenování. Navíc je vyráběn ve velkém měřítku, což zajišťuje konzistentní výsledky po mnoho let.
Panel SureSelect Human All Exon V8 je kompatibilní se systémy pro přípravu knihoven a obohacení cílových sekvencí SureSelectXT HS2, SureSelectXT Low Input a nově také SureSelectMAX, které využívají rychlý 90minutový hybridizační protokol, stejně jako s dřívějším systémem SureSelectXT. Workflow V8 je nativně podporován platformou Bravo Automated Liquid Handling Platform pro vysokokapacitní přípravu vzorků a systémem Magnis NGS Prep System pro plně automatizovaný „walkaway“ provoz. Sekvenační data lze analyzovat pomocí různých softwarů (VarSome The Human Genomics Community, VARiant ANalyzer, Smarter Genomics Platform | SeqOne) které umožňujících automatizovanou interpretaci variant a tvorbu reportů, a poskytuje tak efektivní a škálovatelné řešení pro získávání biologických poznatků.
Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro použití v diagnostických postupech.
| Číslo dílu | Reg. status | Popis |
| 5191-5735 | RUO | SSEL PC-pool Human All Exon V7,12 Hyb |
| 5191-4029 | RUO | SSel XT HS and Low Input V7, 96 RXN |
| 5191-4028 | RUO | SSel XT HS Human All Exon V7, 16 rxn |
| 5191-4030 | RUO | SSel XT Low Input V7, 96 rxn Auto |
| 5191-7407 | RUO | SSELXT HS Human All Exon V8+NCV, 16 Rxns |
| 5191-7408 | RUO | SSELXT HS Human All Exon V8+NCV, 96 Rxns |
| 5191-7409 | RUO | SSELXT HS Human All Exon V8+NCV, 96, Auto |
| 5191-7401 | RUO | SSELXT HS Human All Exon V8+UTR, 16 Rxns |
| 5191-7402 | RUO | SSELXT HS Human All Exon V8+UTR, 96 Rxns |
| 5191-7403 | RUO | SSELXT HS Human All Exon V8+UTR, 96, Auto |
| 5191-6873 | RUO | SSELXT HS Human All Exon V8, 16 Rxns Určeno pro post-capture zpracování 16 vzorků. Kompatibilní s reagentními kity SureSelectXT HS, SureSelectXT Low Input, SureSelectXT HS2 a SureSelectQXT, které se objednávají samostatně. |
| 5191-6874 | RUO | SSELXT HS Human All Exon V8, 96 Rxns Určeno pro post-capture zpracování 96 vzorků. Kompatibilní s reagentními kity SureSelectXT HS, SureSelectXT Low Input, SureSelectXT HS2 a SureSelectQXT, které se objednávají samostatně. |
| 5191-6875 | RUO | SSELXT HS Human All Exon V8, 96, Auto Určeno pro post-capture zpracování 96 vzorků s využitím automatizace. Kompatibilní s reagentními kity SureSelectXT HS, SureSelectXT Low Input, SureSelectXT HS2 a SureSelectQXT, které se objednávají samostatně. |
| 5191-6877 | RUO | SSELXT HS PreCap Hu All Exon V8, 12 Hybs Určeno pro post-capture zpracování 96 vzorků s využitím automatizace. Kompatibilní s reagentními kity SureSelectXT HS, SureSelectXT Low Input, SureSelectXT HS2 a SureSelectQXT, které se objednávají samostatně. |
| 5191-6878 | RUO | SSELXT HS PreCap Hu All Exon V8, 12, Aut. Určeno pro pre-capture zpracování 12 hybridizací s využitím automatizace. Kompatibilní s reagentními kity SureSelectXT HS, SureSelectXT Low Input a SureSelectXT HS2, které se objednávají samostatně. |
| 5191-6876 | RUO | SSELXT HS PreCap Hu All Exon V8, 2 Hybs Určeno pro pre-capture zpracování 2 hybridizací. Kompatibilní s reagentními kity SureSelectXT HS, SureSelectXT Low Input a SureSelectXT HS2, které se objednávají samostatně. |
| 5191-7411 | RUO | SSELXT HS PreCap V8+NCV, 12 Hybs |
| 5191-7412 | RUO | SSELXT HS PreCap V8+NCV, 12 Hybs, Auto |
| 5191-7410 | RUO | SSELXT HS PreCap V8+NCV, 2 Hybs |
| 5191-7405 | RUO | SSELXT HS PreCap V8+UTR, 12 Hybs |
| 5191-7406 | RUO | SSELXT HS PreCap V8+UTR, 12 Hybs, Auto |
| 5191-7404 | RUO | SSELXT HS PreCap V8+UTR, 2 Hybs |
| 5191-6879 | RUO | SSELXT Human All Exon V8, 16 Rxns Určeno pro post-capture zpracování 16 vzorků. Kompatibilní s reagentním kitem SureSelectXT, který se objednává samostatně. |
| 5191-6891 | RUO | SSELXT Human All Exon V8, 96 Rxns Určeno pro post-capture zpracování 96 vzorků. Kompatibilní s reagentním kitem SureSelectXT, který se objednává samostatně. |
| 5191-6892 | RUO | SSELXT Human All Exon V8, 96 Rxns, Auto Určeno pro post-capture zpracování 96 vzorků s využitím automatizace. Kompatibilní s reagentním kitem SureSelectXT, který se objednává samostatně. |
| 5280-0033 | SSELXT PreCap Human All Exon V8, 12 Hybs | |
| 5280-0034 | SSELXT PreCap Human All Exon V8, 12, Aut | |
| 5280-0032 | SSELXT PreCap Human All Exon V8, 2 Hybs |
Funkce
- Využívá návrh sond založený na machine learning. Díky novému výrobnímu procesu vznikají sondy s dlouhou životností zajišťující konzistentní výsledky po mnoho let
- Vynikající uniformita pokrytí a efektivní návrh sond umožňují spolehlivý variant calling při současném snížení nákladů na sekvenování
- Cílí na nejaktuálnější protein-kódující oblasti z databází RefSeq, GENCODE a CCDS, včetně obtížně zachytitelných exonů opomíjených jinými exomovými panely a promotoru TERT
- Nativní podpora platformy Bravo Automated Liquid Handling Platform pro vysokokapacitní přípravu vzorků a systému Magnis NGS Prep System pro plně automatizovaný „walkaway“ provoz
- Zjednodušená a optimalizovaná analýza, interpretace a reportování variant pomocí různých softwarů (VarSome The Human Genomics Community, VARiant ANalyzer, Smarter Genomics Platform | SeqOne), které poskytují efektivní, škálovatelné a vysoce zabezpečené cloudové řešení pro získávání spolehlivých výsledků
Specifikace
Počet reakcí
| 16 – 96 |
| Cílová oblast | 35,1 Mb |